|  網站地圖 | 聯絡我們  |  資料搜尋

 

年報 Annual Reports
2003
2002
2001
 
單季財務報表 Quarterly Reports
2005 第一季Q1
第二季Q2 第三季Q3 第四季Q4
2004 第一季Q1
第二季Q2 第三季Q3 第四季Q4
2003
第一季Q1
第二季Q2 第三季Q3 第四季Q4
 
單月營收金額 Monthly Sales Revenue (Non-Audited)
2008
1月 2月 3月 4月 5月 6月
142,869 114,192 160,574 203,856 178,285 143,018
7月 8月 9月 10月 11月 12月
138,367
2007
1月 2月 3月 4月 5月 6月
77,959 55,173 84,216 91,739 103,063 82,147
7月 8月 9月 10月 11月 12月
90,869 97,725 106,393 106,155 133,554 105,799
2006
1月 2月 3月 4月 5月 6月
79,988 69.304 73,734 87,255 69,829 84,860
7月 8月 9月 10月 11月 12月
91,699 90,643 93,600 82,999 102,149 44,637
2005
1月 2月 3月 4月 5月 6月
122,669 101,984 128,407 126,012 112,973 94,626
7月 8月 9月 10月 11月 12月
126,788 126,618 135,443 113,861 86,707 87,525
2004
1月 2月 3月 4月 5月 6月
99,823 100,585 101,614 119,639 103,008 103,534
7月 8月 9月 10月 11月 12月
102,923 100,601 118,292 122,953 124,615 112,311
2003
1月 2月 3月 4月 5月 6月
130,407 120,621 125,867 128,089 119,068 118,502
7月 8月 9月 10月 11月 12月
117,158 113,060 76,068 83,829 81,979 89,127
(單位:K NTD;新台幣仟元)
 
單月合併營收金額 Monthly Consolidated Revenue (Non-Audited)
2008
1月 2月 3月 4月 5月 6月
150,408 192,328 252,410 275,562 255,683 195,202
7月 8月 9月 10月 11月 12月
248,593
2007
1月 2月 3月 4月 5月 6月
117,648 96,187 134,071 124,298 140,408 134,230
7月 8月 9月 10月 11月 12月
129,455 126,138 150,825 159,600 191,575 134,262
2006
1月 2月 3月 4月 5月 6月
125,896 91,281 100,978 96,702 114,217 131,148
7月 8月 9月 10月 11月 12月
125,866 138,937 142,970 119,981 104,563 106,266
2005
1月 2月 3月 4月 5月 6月
140,359 121,023 147,562 125,785 124,351 117,288
7月 8月 9月 10月 11月 12月
123,468 135,623 142,426 143,750 123,381 106,582
2004
1月 2月 3月 4月 5月 6月
156,112 138,704 141,009 130,631 139,665 133,720
7月 8月 9月 10月 11月 12月
161,235 138,715 123,812 182,127 136,259 149,499
2003
1月 2月 3月 4月 5月 6月
155,336 141,774 155,220 151,604 165,773 168,459
7月 8月 9月 10月 11月 12月
175,346 156,495 152,559 136,906 131,166 124,165
(單位:K NTD;新台幣仟元)
 
 
瀏覽以上財務資訊檔案,請先下載並安裝 Adobe Acrobat Reader